|
類別
|
發(fā) 電 機(jī)
|
||||
|
型號(hào)
|
生產(chǎn)廠家
|
額定容量MW
|
額定電壓kV
|
相電容μF
|
|
| 火 力 發(fā) 電 機(jī) |
T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
| TQ-25-2 | 25 | 6.3 | 0.19 | ||
| TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
| TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
| TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
| TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
| TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
| TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
| WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
| TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
| T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
| QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
| QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
| QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
| QFS-125-2 | 上海電機(jī)廠 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 | |
| QFSN-200-2 | 哈爾濱電機(jī)廠 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
| QFQS-200-2 | 東方電機(jī)廠 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
| QFS-300-2 | 上海電機(jī)廠 | 2300 | 18 | 0.16-0.20 | |
| QFSN-300-2 | 上海電機(jī)廠 | 300 | 18 | 0.18-0.20 | |
| QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
| ATB-2 | 美國(guó)GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
| TBB-200-2 | 前蘇聯(lián) | 200 | 15.75 | 0.107 | |
| TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
| TBB-320-2 | 前蘇聯(lián) | 320 | 20 | 0.31 | |
| TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
| 2-105*234 | 美國(guó)西屋公司 | 600 | 20.0 | 0.2 | |
| 50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253 | |
| 同步調(diào)相機(jī) | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
| TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 | ||
設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號(hào)-2
蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào) 技術(shù)支持:平邑在線